Gana
1958A mostrar agora: Gana - Selos Postais (1957 - 2022) - 19 selos.
6. Março WM: 1 Perfuração: 14 x 14¾
| Nº | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 2P | vermelho | Dr. Kwame Nkrumah, Gypohierax angolensis | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2 | A1 | 2½P | verde | Dr. Kwame Nkrumah, Gypohierax angolensis | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 3 | A2 | 4P | castanho | Dr. Kwame Nkrumah, Gypohierax angolensis | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4 | A3 | 1´3Sh´P | azul acinzentado | Dr. Kwame Nkrumah, Gypohierax angolensis | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1‑4 | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
6. Março WM: 2 Perfuração: 12 x 11½
| Nº | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | B | ½P | Castanho amarelado | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 6 | C | 1P | azul escuro | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 7 | B1 | 1½P | multicor | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 8 | B2 | 2P | castanho escuro | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 9 | B3 | 2½P | multicor | 1,18 | - | 1,77 | - | USD |
|
||||||||
| 10 | B4 | 3P | Roxo | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 11 | B5 | 4P | azul | 5,89 | - | 9,42 | - | USD |
|
||||||||
| 12 | C2 | 6P | laranja/preto | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 13 | B6 | 1Sh | laranja avermelhado/preto | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 14 | B7 | 2Sh | carmim/azeitona acastanhado | 0,88 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 15 | B8 | 5Sh | preto/Roxo | 1,18 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 16 | B9 | 10Sh | verde azeitona/preto | 1,18 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 5‑16 | 12,34 | - | 14,68 | - | USD |
27. Dezembro WM: Nada Perfuração: 12
